Productdetails:
|
Productnaam: | De Stootkussens van de fietshelm | Kleur: | Rode/Klantgerichte Kleuren |
---|---|---|---|
Type: | Cirkelende Helmvoeringen | Eigenschap: | Ademend, comfortabel |
Technologie: | Het hete drukken | Leeftijdsgroep: | Volwassen Unisex- |
Oem: | Toegelaten OEM | Materiaal: | Spons/Steundouane EVA |
Seizoen: | Al seizoen | Gebruik: | bescherm de hoofd, Hoofdveiligheid |
Hoog licht: | Hoge de Helmstootkussens van de Veerkrachtfiets,De Stootkussens van de de Fietshelm van het scheurbewijs,Slijtagebewijs het Cirkelen Helmvoering |
Hoge de Helmstootkussens van de Veerkrachtfiets niet Gemakkelijk aan Slijtage en Scheurveiligheidsbescherming
De fietshelm vult Beschrijving op:
Het belangrijkste materiaal van het berijdende stootkussen van het helmcomfort is een spons, die een poreus materiaal met goede waterabsorptie is en voor het schoonmaken van punten kan worden gebruikt. De spons heeft de functies van waterweerstand, corrosieweerstand, schokweerstand, en hittebehoud.
De fietshelm vult Parameter op:
Naam | het stootkussenuitrusting van de helmvervanging |
Grootte | Om het even welk rangschikken Beschikbaar |
Embleem | Om het even welke druk kunnen wij maken want u enkel het ontwerp naar ons verzendt |
Productiecapaciteit | 3000 reeksen per maand |
Kwaliteitscontrole | Strikte QC-Kwaliteit controle met rijke ervaring |
Betalingstermijn | Western Union, Geldgram, Bankoverdracht, TT |
Het verschepen | Binnen opvullende voeringssteekproef door uitdrukkelijke, bulkproductie door luchtvracht of overzees vervoer |
Betalingstermijnen | TT, de Western Union, Paypal |
Steekproeftijd | binnen 3 dagen na betaling |
Productiedoorlooptijd | 15-50days |
Eigenschap | Het unisex- Wasbare de Hitte van de Zweetabsorptie Ventilative/drukken |
Merknaam | Oem/Oem de Dienst |
Helmtype | Helm het Opvullen |
Levertijd | 7-15 Werkdagen |
De fietshelm vult Voordelen om een Helm op Te dragen terwijl het Cirkelen:
1. Het correcte dragen van veiligheidshelmen en het standaardgebruik van veiligheidsgordels kunnen het risico van dood in verkeersongevallen door 60% tot 70% verminderen.
2. Wegens vlotte halfrond van de helm, kan het de effectkracht, en het stootkussen van de helmhandelingen verspreiden en absorberen als buffer en kan een deel van de energie ook absorberen.
3. De heldere en opvallende kleur van de helm is gemakkelijk om door andere voertuigbestuurders worden opgemerkt.
4. Het gebruik van helmen kan het sterftecijfer zeer verlagen en het kwaad minimaliseren die door verkeersongevallen wordt veroorzaakt. Het hoofdverwondingstarief om geen helm te dragen is 2,5 keer dat van het dragen van een helm, en het fatale verwondingstarief om geen helm te dragen is 1,5 keer van dat van het dragen van een helm.
Contactpersoon: sales
Tel.: 13554899981